| 1 x de R$1.050,37 sem juros | Total R$1.050,37 | |
| 2 x de R$546,19 | Total R$1.092,38 | |
| 3 x de R$367,63 | Total R$1.102,89 | |
| 4 x de R$278,35 | Total R$1.113,39 | |
| 5 x de R$224,78 | Total R$1.123,90 | |
| 6 x de R$189,07 | Total R$1.134,40 | |
| 7 x de R$163,56 | Total R$1.144,90 | |
| 8 x de R$144,43 | Total R$1.155,41 | |
| 9 x de R$129,55 | Total R$1.165,91 | |
| 10 x de R$117,64 | Total R$1.176,41 | |
| 11 x de R$107,90 | Total R$1.186,92 | |
| 12 x de R$99,79 | Total R$1.197,42 | |
| 13 x de R$92,92 | Total R$1.207,93 | |
| 14 x de R$87,03 | Total R$1.218,43 | |
| 15 x de R$81,93 | Total R$1.228,93 | |
| 16 x de R$77,47 | Total R$1.239,44 | |
| 17 x de R$73,53 | Total R$1.249,94 | |
| 18 x de R$70,02 | Total R$1.260,44 |
O Teclado Sem Fio Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad A1843 MXCJ3LL Inglês com Bluetooth - Branco Prata é um acessório Apple indicado para quem busca tecnologia Apple, acabamento premium, desempenho confiável e praticidade no uso diário.
O modelo reúne informações importantes para comparação entre versões, compatibilidade com dispositivos, conectividade, capacidade, cor e finalidade de uso, ajudando você a escolher com mais segurança antes da compra.
Indicado para complementar dispositivos Apple com mais praticidade, conectividade, carregamento, organização ou produtividade, conforme a finalidade do acessório.
Produtos Apple são reconhecidos pela integração entre hardware, software e serviços. Essa combinação entrega uma experiência mais fluida para quem já utiliza iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods ou acessórios compatíveis.
Antes de finalizar o pedido, confira modelo, cor, capacidade, conectividade, dimensões, compatibilidade e itens inclusos para garantir que o produto atende ao uso esperado.
No Saldão Center, você encontra eletrônicos Apple organizados por marca, categoria e SKU, com informações claras para comparar modelos e escolher com mais segurança.
Confira sempre compatibilidade, cor, medidas, conexões e características do produto antes de finalizar o pedido.
