| 1 x de R$5.890,15 sem juros | Total R$5.890,15 | |
| 2 x de R$3.062,88 | Total R$6.125,76 | |
| 3 x de R$2.061,55 | Total R$6.184,66 | |
| 4 x de R$1.560,89 | Total R$6.243,56 | |
| 5 x de R$1.260,49 | Total R$6.302,46 | |
| 6 x de R$1.060,23 | Total R$6.361,36 | |
| 7 x de R$917,18 | Total R$6.420,26 | |
| 8 x de R$809,90 | Total R$6.479,17 | |
| 9 x de R$726,45 | Total R$6.538,07 | |
| 10 x de R$659,70 | Total R$6.596,97 | |
| 11 x de R$605,08 | Total R$6.655,87 | |
| 12 x de R$559,56 | Total R$6.714,77 | |
| 13 x de R$521,05 | Total R$6.773,67 | |
| 14 x de R$488,04 | Total R$6.832,57 | |
| 15 x de R$459,43 | Total R$6.891,48 | |
| 16 x de R$434,40 | Total R$6.950,38 | |
| 17 x de R$412,31 | Total R$7.009,28 | |
| 18 x de R$392,68 | Total R$7.068,18 |
O Celular Samsung Galaxy S26 SM-S942B NFC Dual SIM de 256GB 12GB RAM de 6.3" 50+12+10MP 12MP - Pink Gold é um smartphone selecionado para quem busca tecnologia, praticidade, desempenho e boa relação entre custo e benefício.
A descrição foi organizada para facilitar a leitura do cliente, destacar informações técnicas importantes e melhorar a compreensão por mecanismos de busca e sistemas de inteligência artificial.
Confira modelo, capacidade, conectividade, cor, compatibilidade e finalidade de uso antes de finalizar o pedido.
Este produto é indicado para uso diário na categoria de celulares, seja para comunicação, entretenimento, produtividade, mobilidade, jogos ou acessórios compatíveis, conforme as características do modelo.
O cadastro foi preparado com título claro, SKU, categoria e informações objetivas para ajudar na comparação entre modelos e na escolha do produto ideal.
No Saldão Center, você encontra eletrônicos organizados por categoria, marca e SKU, com informações claras para comparar modelos e comprar com mais segurança.
Confira sempre compatibilidade, cor, medidas, conexões e características do produto antes de finalizar o pedido.
