| 1 x de R$3.547,02 sem juros | Total R$3.547,02 | |
| 2 x de R$1.844,45 | Total R$3.688,90 | |
| 3 x de R$1.241,46 | Total R$3.724,37 | |
| 4 x de R$939,96 | Total R$3.759,84 | |
| 5 x de R$759,06 | Total R$3.795,31 | |
| 6 x de R$638,46 | Total R$3.830,78 | |
| 7 x de R$552,32 | Total R$3.866,25 | |
| 8 x de R$487,72 | Total R$3.901,72 | |
| 9 x de R$437,47 | Total R$3.937,19 | |
| 10 x de R$397,27 | Total R$3.972,66 | |
| 11 x de R$364,38 | Total R$4.008,13 | |
| 12 x de R$336,97 | Total R$4.043,60 | |
| 13 x de R$313,77 | Total R$4.079,07 | |
| 14 x de R$293,90 | Total R$4.114,54 | |
| 15 x de R$276,67 | Total R$4.150,01 | |
| 16 x de R$261,59 | Total R$4.185,48 | |
| 17 x de R$248,29 | Total R$4.220,95 | |
| 18 x de R$236,47 | Total R$4.256,42 |
O Celular Motorola Edge 60 PRO XT2507-2 NFC Dual SIM de 512GB 16GB RAM de 6.7" 50+50+10MP 50MP - Pantone Shadow é um smartphone selecionado para quem busca tecnologia, praticidade, desempenho e boa relação entre custo e benefício.
A descrição foi organizada para facilitar a leitura do cliente, destacar informações técnicas importantes e melhorar a compreensão por mecanismos de busca e sistemas de inteligência artificial.
Confira modelo, capacidade, conectividade, cor, compatibilidade e finalidade de uso antes de finalizar o pedido.
Este produto é indicado para uso diário na categoria de celulares, seja para comunicação, entretenimento, produtividade, mobilidade, jogos ou acessórios compatíveis, conforme as características do modelo.
O cadastro foi preparado com título claro, SKU, categoria e informações objetivas para ajudar na comparação entre modelos e na escolha do produto ideal.
No Saldão Center, você encontra eletrônicos organizados por categoria, marca e SKU, com informações claras para comparar modelos e comprar com mais segurança.
Confira sempre compatibilidade, cor, medidas, conexões e características do produto antes de finalizar o pedido.
