| 1 x de R$2.423,93 sem juros | Total R$2.423,93 | |
| 2 x de R$1.260,45 | Total R$2.520,89 | |
| 3 x de R$848,38 | Total R$2.545,13 | |
| 4 x de R$642,34 | Total R$2.569,37 | |
| 5 x de R$518,72 | Total R$2.593,61 | |
| 6 x de R$436,31 | Total R$2.617,84 | |
| 7 x de R$377,44 | Total R$2.642,08 | |
| 8 x de R$333,29 | Total R$2.666,32 | |
| 9 x de R$298,95 | Total R$2.690,56 | |
| 10 x de R$271,48 | Total R$2.714,80 | |
| 11 x de R$249,00 | Total R$2.739,04 | |
| 12 x de R$230,27 | Total R$2.763,28 | |
| 13 x de R$214,42 | Total R$2.787,52 | |
| 14 x de R$200,84 | Total R$2.811,76 | |
| 15 x de R$189,07 | Total R$2.836,00 | |
| 16 x de R$178,77 | Total R$2.860,24 | |
| 17 x de R$169,68 | Total R$2.884,48 | |
| 18 x de R$161,60 | Total R$2.908,72 |
O Celular Motorola Edge 60 PRO XT2507-2 NFC Dual SIM de 256GB 8GB RAM de 6.7" 50+50+10MP 50MP - Pantone Sparkling Grape (India) é um smartphone selecionado para quem busca tecnologia, praticidade, desempenho e boa relação entre custo e benefício.
A descrição foi organizada para facilitar a leitura do cliente, destacar informações técnicas importantes e melhorar a compreensão por mecanismos de busca e sistemas de inteligência artificial.
Confira modelo, capacidade, conectividade, cor, compatibilidade e finalidade de uso antes de finalizar o pedido.
Este produto é indicado para uso diário na categoria de celulares, seja para comunicação, entretenimento, produtividade, mobilidade, jogos ou acessórios compatíveis, conforme as características do modelo.
O cadastro foi preparado com título claro, SKU, categoria e informações objetivas para ajudar na comparação entre modelos e na escolha do produto ideal.
No Saldão Center, você encontra eletrônicos organizados por categoria, marca e SKU, com informações claras para comparar modelos e comprar com mais segurança.
Confira sempre compatibilidade, cor, medidas, conexões e características do produto antes de finalizar o pedido.
