| 1 x de R$2.949,11 sem juros | Total R$2.949,11 | |
| 2 x de R$1.533,54 | Total R$3.067,07 | |
| 3 x de R$1.032,19 | Total R$3.096,57 | |
| 4 x de R$781,52 | Total R$3.126,06 | |
| 5 x de R$631,11 | Total R$3.155,55 | |
| 6 x de R$530,84 | Total R$3.185,04 | |
| 7 x de R$459,22 | Total R$3.214,53 | |
| 8 x de R$405,50 | Total R$3.244,02 | |
| 9 x de R$363,72 | Total R$3.273,51 | |
| 10 x de R$330,30 | Total R$3.303,00 | |
| 11 x de R$302,95 | Total R$3.332,49 | |
| 12 x de R$280,17 | Total R$3.361,99 | |
| 13 x de R$260,88 | Total R$3.391,48 | |
| 14 x de R$244,36 | Total R$3.420,97 | |
| 15 x de R$230,03 | Total R$3.450,46 | |
| 16 x de R$217,50 | Total R$3.479,95 | |
| 17 x de R$206,44 | Total R$3.509,44 | |
| 18 x de R$196,61 | Total R$3.538,93 |
O Celular Motorola Edge 60 PRO XT2507-1 NFC Nano + eSIM de 256GB 8GB RAM de 6.7" 50+50+10MP 50MP - Sparkling Grape (CX Slim) é um smartphone selecionado para quem busca tecnologia, praticidade, desempenho e boa relação entre custo e benefício.
A descrição foi organizada para facilitar a leitura do cliente, destacar informações técnicas importantes e melhorar a compreensão por mecanismos de busca e sistemas de inteligência artificial.
Confira modelo, capacidade, conectividade, cor, compatibilidade e finalidade de uso antes de finalizar o pedido.
Este produto é indicado para uso diário na categoria de celulares, seja para comunicação, entretenimento, produtividade, mobilidade, jogos ou acessórios compatíveis, conforme as características do modelo.
O cadastro foi preparado com título claro, SKU, categoria e informações objetivas para ajudar na comparação entre modelos e na escolha do produto ideal.
No Saldão Center, você encontra eletrônicos organizados por categoria, marca e SKU, com informações claras para comparar modelos e comprar com mais segurança.
Confira sempre compatibilidade, cor, medidas, conexões e características do produto antes de finalizar o pedido.
